
周回数 | 解放条件 | 周回ボーナス(生産力) |
---|---|---|
0 | お肉の餌50個 | 1.0倍 |
1 | おさけの餌238個 | 1.5倍 |
2 | ちーずの餌94個 | 3.0倍 |
3 | やさいの餌271個 | 4.5倍 |
4 | こくもつの餌312個 | 6.0倍 |
5 | かいそうの餌298個 | 7.5倍 |
6 | おさけの餌270個 | 9.0倍 |
7 | ちーずの餌125個 | 10.5倍 |
8 | いもの餌265個 | 12.0倍 |
9 | きゅうきょくの餌31個 | 13.5倍 |
10 | やさいの餌311個 | 15.0倍 |
11 | やさいの餌316個 | 16.5倍 |
12 | れいとうの餌94個 | 18.0倍 |
13 | おさかなの餌259個 | 19.5倍 |
14 | ちーずの餌162個 | 21.0倍 |
15 | きのこの餌204個 | 22.5倍 |
16 | おにくの餌143個 | 24.0倍 |
17 | おさけの餌330個 | 25.5倍 |
18 | きゅうきょくの餌80個 | 27.0倍 |
19 | いもの餌326個 | 28.5倍 |
20 | れいとうの餌140個 | 30.0倍 |
21 | ちーずの餌203個 | 31.5倍 |
22 | こくもつの餌382個 | 33.0倍 |
23 | めんの餌135個 | 34.5倍 |
24 | ちーずの餌213個 | 36.0倍 |
25 | きゅうきょくの餌112個 | 37.5倍 |
26 | れいとうの餌165個 | 39.0倍 |
27 | かいそうの餌368個 | 40.5倍 |
28 | おさかなの餌330個 | 42.0倍 |
29 | こくもつの餌434個 | 43.5倍 |
30 | くだものの餌316個 | 45.0倍 |
31 | こくもつの餌442個 | 46.5倍 |
32 | やさいの餌370個 | 48.0倍 |
33 | きのこの餌278個 | 49.5倍 |
34 | おにくの餌214個 | 51.0倍 |
35 | やさいの餌409個 | 52.5倍 |
36 | おにくの餌219個 | 54.0倍 |
37 | くだものの餌334個 | 55.5倍 |
38 | きゅうきょくの餌148個 | 57.0倍 |
39 | めんの餌181個 | 58.5倍 |
40 | きゅうきょくの餌151個 | 60.0倍 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。